
345.6V 90Ah Batri LiFePo4 Tair Olwyn Defnydd Mwynglawdd
Batri lithiwm 345.6 folt o ansawdd uchel 345.6V 90Ah batris ïon lithiwm ar gyfer Tair olwyn Defnydd Mwynglawdd
Disgrifiad
OPTIMUMNANO Wedi'i sefydlu yn 2002 ac wedi'i leoli yn Shenzhen, roedd OptimumNano Energy yn un o'r 3 gwneuthurwr batri lithiwm Uchaf yn 2016. Ni yw'r un cyntaf i wneud celloedd LiFePO4 silindrog yn Tsieina. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu, dylunio, cynhyrchu a marchnata Batris LiFePO4 ar gyfer System Storio Ynni Solar / Gwynt, System Wrth Gefn Telecom ac UPS, Cerbydau Trydan a Cherbydau Cyflymder Isel, ar gyfer peiriannau amaethyddol, offer pŵer a'r holl amnewid batris asid Plwm ac ati. .... Mae ein prif linellau cynhyrchu wedi symud i Anhui a Yangzhou sin 2019 . Rydym yn cynhyrchu modelau 38121/32800 a 32700 o gelloedd yn gonfensiynol. A bydd pŵer 46800 yn cynhyrchu màs yn fuan. Gallwn ddylunio ac adeiladu pob math o fodiwlau a phecynnau batri ar gyfer unrhyw gais gyda'n celloedd ein hunain a'n BMS smart, i fodloni holl ofynion cwsmeriaid.
| Amodau | Manylebau | Sylwadau |
| Foltedd/Cynhwysedd Graddedig | 345.6V/90Ah | {{0}}.5C tâl, gollyngiad 0.5C, 25±2 gradd |
| Amrediad Foltedd Gweithredu System Bwer | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Gallu System | 31.104KWh | |
| Amrediad SOC Gweithredu | 10-100%SOC | |
| Cyfluniad | 108S6P | |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | Tâl (0~55 gradd ), Rhyddhau (-20~60 gradd) | |
| Tâl Safonol Cyfredol | 45A | |
| Tâl Parhaus Uchafswm Cyfredol | 90A | |
| Rhyddhau Safonol Cyfredol | 45A | |
| Rhyddhau Parhaus Uchafswm Cyfredol | 90A | |
| Uchafswm Rhyddhad Cyfredol | 120A | 30S |
| Perfformiad Tymheredd Isel y System Bŵer (-20 gradd ) | Mwy na neu'n hafal i 70% | Tâl safonol, system bŵer wedi'i gosod ar -20 gradd am 24 awr, yna'n cael ei ollwng i amddiffyniad bwrdd amddiffyn |
| Nodweddion Storio System Pŵer | Cyfradd cadw: Mwy na neu'n hafal i 92%, Cyfradd adfer: Mwy na neu'n hafal i 96% | Storio amgylchynol am 28 diwrnod, SOC 100% |
| Bywyd Beicio System Power | 1500 o gylchoedd | 1C100%DOD |
| System Rheoli Thermol | Oeri naturiol | |
| Safon Diogelu Dŵr/Llwch | IP67 | |
| Dimensiynau Cae (mm) | (Hyd 860±1mm * Lled 556mm±1 * Uchder 526±1mm) | |
| Allbwn/Tâl Yr Un Porth | Oes | |
| Ystod SOC Cludo PECYN (%) | 50±5% | |
| PECYN Gwahaniaeth Foltedd Statig Cludo Celloedd (mV) | Llai na neu'n hafal i 10mV | Wedi'i gludo yn nhalaith S0C |
| Pwysau Batri | 308% c2% b12KG | |
| Tymheredd Storio | 0 gradd -40 gradd | |
| Gwrthiant Inswleiddio System (MΩ) | 20 | 25 gradd, 85% RH |
| Uchder Gweithredol (m) | Llai na neu'n hafal i 3000 | |
| Deunydd Amgaead Batri a Lliw | SPCC / Gwead Du |

Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd






