Capasiti Uchel 2.5kwh Batri Ffosffad Lithiwm 12v 200ah 210ah Batri Solar Lifepo4 12v 200ah Batris y gellir eu hailwefru
Cynhwysedd Uchel 2.5kwh Batri Ffosffad Lithiwm 12v 200ah 210ah Batri solar Lifepo4 12v 200ah batris y gellir eu hailwefru. dim ond hanner i draean o bwysau batri Asid Plwm, LiFePO4 yw'r dewis delfrydol ar gyfer Morol, RV, Certiau Golff, Beiciau Modur ac Oddi ar y Grid ceisiadau.
Disgrifiad
Capasiti Uchel 2.5kwh Batri Ffosffad Lithiwm 12v 200ah 210ah Batri solar Lifepo4 12v 200ah batris aildrydanadwy
| Rhif Model | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynhwysedd enwol | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Foltedd Enwol | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Tua.Pwysau | 3kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Maint (L * W * H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Cyfredol Tâl Safonol | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Rhyddhau Safonol Cyfredol | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Uchafswm Cyfradd Rhyddhau Parhaus | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Cyfradd Rhyddhau Uchafswm Pluse | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Uchafswm cyfres/cyfochrog | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Cyfluniad | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Cell batri | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Nodweddion Cynnyrch:
★ Mae BMS Mewnol yn monitro batri mewn amser real ac yn rhybuddio'r defnyddiwr os canfyddir unrhyw annormaleddau foltedd neu gapasiti.
★Ar ddim ond hanner i draean o bwysau batri Asid Plwm, LiFePO4 yw'r dewis delfrydol ar gyfer cymwysiadau Morol, RV, Golff, Beiciau Modur ac Oddi ar y Grid.
★Heb unrhyw fetelau trwm cyrydol neu niweidiol, mae ein Batris lithiwm lifepo4 yn fwy ecogyfeillgar na SLA batris.
★ Mae gan batris LiFePO4 gyfradd rhyddhau isel a bywyd gwasanaeth hir, gyda disgwyliad oes cyfartalog o tua 5 i 10 mlynedd.
★ Pecynnau batri Lifepo4 12v/24v ar gael, wedi'u gwneud o'n celloedd silindrog gradd A GBM.





Ein Mantais:
1. Cynnal a chadw am ddim. Dyluniad modiwlaidd ar gyfer gosodiad hawdd ac ehangu gallu.
2. bywyd beicio hir.
2000 Amseroedd Beicio 80cant DOD
3000 Amseroedd Beicio70cant DOD
4000 Amseroedd Beicio60cant DOD
3. Bulit-in BMS smart gyda swyddogaethau amddiffyn a chyfathrebu lluosog(dewisol).
4. Amrediad tymheredd gweithio eang a dibynadwyedd uchel.
5. Gellir cysylltu unedau batri lluosog yn gyfochrog, sy'n addas ar gyfer cymwysiadau storio ynni uchel.
6. Yn gydnaws â gwahanol reolwyr tâl a gwrthdroyddion.
Anfon ymchwiliad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd









